Beviljade projekt
Här ser du vilka projekt som har beviljats anslag från Stiftelsen Skogssällskapet de senaste åren, indelat efter året de mottog anslag.
2021/2022
Organisation | Mottagare | Projektnamn | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
Skogforsk | Mats Berlin | Framtida blandning av gran och björk – bättre riskspridning och ökad produktion? | 560 983 |
SLU | Mari Jönsson | 1 399 832 | |
Skogforsk | Karin Ågren | 1 275 737 | |
Naturresursinstitutet (Luke) i Finland | Leena Hamberg | 1 496 975 | |
SLU | Anders Dahlberg | 1 371 135 | |
Skogforsk | Erik Willén | 908 791 | |
Skogforsk | Eva Ring | 870 945 | |
Lunds universitet | Patrik Vestin | 1 676 848 | |
Skogforsk | Rasmus Sörensen | Water quality effects of final felling in Finland and Scandinavia – a review. | 856 440 |
Uppsala universitet | Gustaf Granath | Vildsvin och skogsproduktion – bör man som skogsägare vara bekymrad? | 1 654 562 |
Skogforsk | Jon Söderberg | Nya metoder för utbytesprognoser på enskilda träd med fjärranalys | 1 496 875 |
Svenska turistföreningen | Anna Heimersson | Öka kunskapen om allemansrätten i skogen hos svenska skolelever | 297 000 |
Sveriges lantbruksuniversitet | Håkan Tunon | Gnagboken: en introduktionsbok till våra vanligaste trädgnag | 173 850 |
Skogforsk | Mats Ostelius | Vårda och skapa mångfald – en film om naturvårdande skötsel i skogen | 508 348 |
Som en del av 2021 års utlysning ges även anslag till följande:
Föreningen Skogen | Skogen i Skolans regionala verksamhet | 315 000 |
2020/2021
Organisation | Mottagare | Projektnamn | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
Skogforsk | Mateusz Liziniewicz | 429 772 | |
SLU | Martin Schroeder | 534 999 | |
Skogforsk | Nils Fahlvik | 1 208 506 | |
University of Eastern Finland | Jari Kouki | Tree cavities as indicators of nature conservation values in forest management | 1 826 880 |
Skogforsk | Eva Ring | 1 353 499 | |
Skogforsk | Liviu Theodor Ene | Tree species mapping using harvester and remote sensing data | 809 165 |
Skogforsk | Petter Öhrn | 907 607 | |
Skogforsk | Eliza Hasselquist | 1019 628 | |
Skogforsk | Mattias Larsson | 1 599 178 | |
Skogforsk | Karin Eklöf | 1612 778 | |
Stockholms universitet | Maria Greger | Kiselupptag från aska i skogsträdplantor -- kan ge positiva effekter på skogsträd vid askåterföring | 190 000 |
SLU | Johan Fransson | 1597 633 | |
SLU | Jörg Brunet | 600 000 | |
Skogforsk | Lars Högbom | 500 000 |
Som en del av 2020 års utlysning ges även anslag till följande:
Föreningen Skogen | Skogen i Skolans regionala verksamhet | 300 000 |
SLU | Euroforester alumnikonferens | 50 000 |
2019/2020
2018/2019
Organisation | Mottagare | Projektnamn | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
SLU | Maartje Johanna Klapwijk | Risk of bark beetle damage in relation to forest management practice | 1 990 011 |
SLU | Julia Jansson | 640 000 | |
Skogforsk | Lars-Göran Stener | 216 240 | |
Skogforsk | Johan Sonesson | 1 051 200 | |
SLU | Joachim Strengbom | 1 367 193 | |
Skogforsk | Mats Berlin | Plantval Optimal. Bättre klimatanpassning av plantmaterial - från det globala till det lokala. | 448187 |
SLU | Eva Lindberg | Nya skogskartor med trädslagsinformation från tidsserier av satellitdata | 1 311 505 |
Skogforsk | Johan Kroon | 650 000 | |
SLU | Johan Holmgren | Inventering av skogsbestånd med en kombination av mobila och flygburna sensorer | 1 427 895 |
Skogforsk | Ulf Sikström | Miljöpåverkan av markberedning - vad vet vi idag och vad saknas? | 535 826 |
SLU | Joakim Hjältén | 1 638 019 | |
SLU (postdoktoralt bidrag) | Marcus Klaus | Reducing forestry related greenhouse gas emissions from stream ecosystems by smarter riparian buffer zones | 1 996 902 |
SLU | Johnny de Jong | 216 000 | |
SLU | Lena Gustafsson | 597 024 | |
SLU | Per Simonsson | Enskilda personer eller massrörelse - vad låg bakom det stora paradigmskiftet om naturhänsyn? | 243 000 |
Föreningen Skogen | Rose-Marie Högberg | 150 000 | |
Föreningen Skogen | 150 000 |
2017/2018
Organisation | Mottagare | Projektnamn | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) | Lars Kardell | 35 000 | |
Skogforsk | Eva Ring | 1 171 000 | |
SLU | Stina Powell | Att sluta räkna kroppar – nya tankar för en jämställd skogssektor | 1 628 000 |
Skogforsk | Johan Sonesson | 330 000 | |
SLU | Håkan Tunón | 150 500 | |
SLU | Johnny de Jong | 990 000 | |
Skogforsk | Nils Fahlvik | 214 000 | |
Skogforsk | Karin Hjelm | Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden? | 798 000 |
Upplandsstiftelsen | Eva Arnemo | 796 000 | |
SLU | Marcus Hedblom | Skogars förmåga att reducera stress – betydelsen av skogstyp, fågelsång, lukt och biologisk mångfald | 980 000 |
InNature West Handelsbolag | Gert Olsson | 232 000 | |
Skogforsk | Helena Gålnander | 400 000 | |
Skogforsk | Erik Willén | 681 000 | |
Skogforsk | Karin Ågren | Hållbar utveckling genom varudeklaration av skogens produkter – ett steg mot gemensam LCA-metodik | 706 000 |
SLU | Mari Jönsson | 1 198 000 | |
SLU | Järvi Järveoja | 2 000 000 | |
Skogsstyrelsen | Clas Fries | 300 000 | |
Lunds universitet | Ola Olsson | Har de senaste decenniernas naturvårdshänsyn i skogsbruket gynnat fåglar? | 1 344 000 |
SLU | Anders Arnell | Interpretation och naturvägledning för skogssektorn – skogens besökare i centrum | 678 000 |
SLU Alnarp | Urban Nilsson/Kristina Wallertz | Partnerskap Alnarp | |
Stiftelsen Rodatorpet | Göran Wemby | ||
Föreningen Skogen i Sverige Service AB | Anna Steinwall | ||
2016/2017
2015/2016
Organisation | Mottagare | Projektnamn | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
Skogforsk | Maria Iwarsson Wide/Örjan Grönlund | 100 000 | |
SLU | Sara Holmgren | Kommunernas roll i och ansvar för skogspolitikens formulering, utformning och genomförande. | 898 000 |
Stockholms universitet | Dennis Jonason | Systematisk bevarandeplanering för maximal natur och kulturvårdsnytta | 881 000 |
SLU | Anders Lindhagen | 1 269 000 | |
SLU | Lars Drössler | Management and assessment of sufficient natural regeneration in mature forest stands | 490 000 |
SLU | Michelle Cleary | 1 150 000 | |
Skogforsk | Johan Sonesson | Realiserad genetisk vinst – beroende av ståndort, markberedningsmetod och röjningens utförande | 1 778 000 |
SLU | Lars Östlund | Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen | 1 367 000 |
SLU | Jörgen Rudolphi | 1 291 000 | |
SLU | Thomas Ranius | Vilken betydelse har skogliga impediment för den biologiska mångfalden? | 1 021 000 |
SLU | Per–Erik Wikberg | Riskhantering i skoglig planering – förändrade förutsättningar med ett förändrat klimat | 1 047 000 |
SLU | Mattias Larsson | 390 000 | |
SLU | Jörgen Wallerman | 801 000 | |
SLU | Jörg Brunet | Floran i våra ädellövsskogar – en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering | 200 000 |
Skogforsk | Lars Nylander | Skötselkunskap på stubben – ett "nytt" verktyg för hållbart skogsbrukande | 300 000 |
Föreningen Hemslöjden i Kronobergs län | Magnus Eriksson | 25 000 | |
Universeum AB | Ramiro Fuentes | 450 000 | |
Stiftelsen Svensk Våtmarksfond | Hans von Essen | 450 000 | |
Skogssällskapet Förvaltning AB | Anders J Larsson | 441 000 | |
Föreningen Skogen i Sverige Service AB | Anna Steinwall | ||
2014/2015
Organisation | Mottagare | Projektnamn | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
Skogforsk | Lars-Göran Stener | Studie av klonsammansättning i tredje generationens hybridasp | 293 000 |
SLU | Martin Schroeder | Hur mycket vindfällen kan lämnas på landskapsnivå utan risk för utbrott av granbarkborre? | 1 221 000 |
SLU | Lenka Kuglerová | 558 000 | |
Skogforsk | Erik Willén | Kartering av fornminnen i skogen med fjärranalys och andra geodata | 869 000 |
SLU | Mats Jonsell | Har vedlevande tvåvingar nytta av naturvårdsåtgärder i svenskt skogsbruk? | 383 000 |
SLU | Åke Olson | 1 293 000 | |
SLU | Lars Lundqvist | 990 000 | |
Skogforsk | Karin Ågren | 1 200 000 | |
SLU | Hans Petersson | 1 479 000 | |
Nature Artbevarande och Foto i Ale AB | Claes Andrén | 300 000 | |
Skogsstyrelsen | Clas Fries | 300 000 | |
Skogforsk | Skogforsk | ESS, Effektivare skogsbränslesystem | |
Föreningen Skogen | |||
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Organisation | Mottagare | Projektnamn | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
SLU | Mari Jönsson | 1 572 000 | |
SLU | Matts Lindbladh | 508 000 | |
SLU | Ryan Sponseller | Effects of forest management on the biodiversity of headwater streams | 405 000 |
SLU | Johan Holmgren | Flygburen laserskanning för bättre beslutsunderlag på enskilda fastigheter | 2 042 000 |
SLU | Erik Valinger | 616 000 | |
SLU | Dan Bergström | Beslutsstöd för produktion av biomassa och uttag av bioenergi i unga skogar | 2 000 000 |
Skogforsk | Line Djupström | 800 000 | |
Skogsstyrelsen | Clas Fries | ||
Stiftelsen Skånska Landskap | Stefan Olsson | ||
Föreningen Skogen | Bengt Ek | ||
Skogssällskapet Förvaltning AB | Anders J Larsson | ||
Skogssällskapet Förvaltning AB | Malin Sääf |
2010/2011
Organisation | Mottagare | Projektnamn | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
SLU | Ann Dolling | Skogens optimala karaktär och förvaltning m a p rehabiliteringsskog i kombination med virkesbruk | 900 000 |
SLU | Annika M Felton | Nytt tillvägagångssätt att reducera betesskador i den svenska tall- och granskogen | 1 790 000 |
SLU | Johan Fransson | Utveckling av skoglig kartering med automatiserad 3D-analys av digitala flygbilder | 1 514 000 |
Skogforsk | Lars-Göran Sundblad | 700 000 | |
SLU | Lars Kardell | 115 000 | |
Skogforsk | Lars Rytter | 627 000 | |
SLU | Mattias Larsson | Målkonflikter inom skogsbrukets roll för hållbar produktion | 460 000 |
SLU | Ulf Skyllberg | Bildning av metylkvicksilver i samband med slutavverkning av skog |